DOLAR 23,3687 1.07%
EURO 25,1215 0.16%
ALTIN 1.472,400,79
BITCOIN 618682-0,09%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 619483 19397487 % 0.21445 17:43
  • Ethereum 43057 120229122.25873 % -0.04303 17:42
  • Tether 23.37 83321599071.572 % 0.03614 17:40
  • BNB 6126.28 155855196 % -0.26705 17:42
  • USD Coin 23.38 28366287328.748 % 0.13962 17:42
  • XRP 12.47 51987017573 % 2.47418 17:43
  • Lido Staked Ether 43038 7158157.0111419 % 0.00717 17:42
  • Cardano 7.17 35045020830.323 % -4.72104 17:42
  • Dogecoin 1.61 139698456383.7 % 1.95359 17:42
  • Solana 429.94 398187148.60159 % -1.06714 17:42
  • TRON 1.83 90130939411.292 % 0.60444 17:43
  • Polygon 17.62 9289469069.2849 % -1.96783 17:42
  • Litecoin 2099.76 73108370.733471 % 1.89433 17:42
  • Polkadot 117.14 1241520970.2472 % 0.27051 17:42
  • Avalanche 327.06 344886254.89886 % 0.77402 17:42
  • Shiba Inu 0.00018564 5.8934044946652E+14 % 0.18371 17:43
  • Dai 23.28 4543758966.5903 % -0.33658 17:40
  • Wrapped Bitcoin 619561 156747.7854425 % 0.09276 17:42
  • Uniswap 107.89 753766667 % 0.25538 17:42
  • LEO Token 82.54 930161933.9 % 0.66309 17:41
  • Chainlink 139.86 517099971.23056 % 0.37173 17:42
  • Cosmos Hub 217.84 292586163.82743 % -0.86367 17:43
  • OKB 1050.71 60000000 % 1.00722 17:42
  • Monero 3336.21 18147820.376415 % -0.23292 17:42
  • Toncoin 39.39 1473591410.7431 % 0.74118 17:43
  • Ethereum Classic 396.5 141366673.98351 % 0.25206 17:43
  • Stellar 2.06 26888569286.44 % 1.02236 17:42
  • Bitcoin Cash 2588.5 19415081.146651 % -0.45398 17:42
  • TrueUSD 23.36 2041446767.12 % 0.11639 17:43
  • Lido DAO 51.21 879351973.00288 % 0.74981 17:42
  • Internet Computer 99.97 436512259.74167 % 3.06057 17:42
  • Filecoin 95.46 429115949 % -0.24398 17:42
  • Quant 2531.37 14544176.164091 % -3.21168 17:42
  • Hedera 1.13 31627399938.697 % 0.42216 17:43
  • Cronos 1.36 26100198244.966 % -1.64113 17:42
  • Aptos 175.24 200547206.0422 % -1.12356 17:42
  • Arbitrum 26.49 1275000000 % 0.76409 17:42
  • NEAR Protocol 32.81 914477065.04602 % -0.36601 17:42
  • VeChain 0.401324 72714516834 % -3.48467 17:43
  • ApeCoin 67.05 368593750 % -1.34723 17:42
  • The Graph 2.62 9007573209.4421 % -1.06406 17:43
  • BSCEX 6138.27 3815879.4456501 % 84.34333 17:43
  • EOS 21.05 1108548356.163 % 1.99888 17:43
  • Rocket Pool 1108.76 19474470.038394 % 0.70238 17:43
  • Algorand 2.92 7249369665.2443 % 1.80873 17:42
  • Stacks 15.24 1383577599.1845 % -0.06782 17:42
  • The Sandbox 11.22 1853581926.2233 % -0.77201 17:42
  • MultiversX 814.56 25537090 % 0.08129 17:42
  • Optimism 31.89 644594782 % -1.84271 17:42
  • Aave 1408.32 14424224.442967 % 1.13566 17:42
  • Rocket Pool ETH 46248 439142.26337916 % 0.02468 17:42
  • Render 53.81 366386312.1088 % 5.44338 17:42
  • Fantom 6.81 2791077533.1767 % -0.92612 17:42
  • Tezos 19.41 932734908.40962 % -0.55764 17:42
  • Theta Network 17.72 1000000000 % -0.179 17:42
  • Decentraland 9.69 1824343068.8565 % -0.31063 17:42
  • USDD 23.35 747852208.66431 % 0.00158 17:42
  • ImmutableX 17.06 998882826.87002 % 2.2269 17:43
  • Axie Infinity 143.49 115661358.61362 % -0.57782 17:43
  • Bitget Token 11.7 1400001000 % 3.79722 17:42
  • WhiteBIT Token 112.65 144118517.10815 % 0.30814 17:42
  • Radix 1.58 10187798648.371 % 0.47394 17:42
  • KuCoin 157.53 96833502.456976 % -0.91929 17:42
  • Synthetix Network 47.81 318877448.13952 % -1.98803 17:43
  • Flow 14.71 1036200000 % 0.38975 17:42
  • NEO 212.59 70530000 % 1.18817 17:43
  • GALA 0.606403 24048712175.421 % 0.60888 17:42
  • Curve DAO 17.75 817403358 % 0.09319 17:43
  • Terra Luna Classic 0.00234331 5847587763307.1 % 0.41738 17:43
  • Bitcoin SV 704.95 19266076.644239 % -0.07078 17:42
  • Gate 96.08 139018905.17891 % 2.05238 17:42
  • Maker 14598.99 901310.94728931 % 0.10423 17:42
  • Injective 164.25 80005555.33 % 1.87572 17:43
  • Kava 22.27 562081478 % -4.44656 17:42
  • BitTorrent 1.251E-5 9.51421714286E+14 % 1.28884 17:42
  • Klaytn 3.83 3099984219.7401 % 1.18051 17:42
  • PAX Gold 44807 258259.316 % -0.85257 17:42
  • IOTA 4.16 2779530283.2778 % -1.2244 17:42
  • XDC Network 0.834071 13841694169.35 % 2.72371 17:42
  • Tokenize Xchange 143.69 79995999.945184 % 0.12214 17:39
  • Pepe 2.72E-5 4.2069E+14 % 7.11131 17:42
  • Tether Gold 45856 246524.33 % 0.09371 17:42
  • Casper Network 1.019 11090312314 % -1.44232 17:42
  • cETH 863.97 13022842.910231 % -0.21516 17:40
  • Conflux 5.33 2097547687.2652 % -0.72489 17:42
  • Huobi 68.4 162336522.3 % 2.22715 17:43
  • Chiliz 2.05 5344064580 % 0.47387 17:42
  • Mina Protocol 11.75 914540563.84004 % 1.02845 17:42
  • GMX 1205.43 8777047.7201412 % 0.25544 17:42
  • eCash 0.00054284 19410617173293 % 1.99782 17:42
  • Frax Ether 43024 238332.70210573 % -0.06008 17:41
  • Dash 904.88 11315397.168352 % 0.14058 17:42
  • Frax Share 137.1 72251597.046449 % -2.40337 17:42
  • Sui 17.33 528273718 % 2.8202 17:42
  • cUSDC 0.534589 17244908669.52 % 0.00848 17:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.